Bundestagswahl
26. September 2021, Wustermark
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 20:57:58
Ergebnis von 13 der 13 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
Wustermark
Wahlbeteiligung: 78,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 7.975 | - | 7.975 | - |
Wählende | 6.274 | 78,7 % | 6.274 | 78,7 % |
Ungültige Stimmen | 80 | 1,3 % | 67 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 6.194 | 98,7 % | 6.207 | 98,9 % |
CDU | 1.229 | 19,8 % | 1.027 | 16,5 % |
AfD | 1.050 | 17,0 % | 1.063 | 17,1 % |
SPD | 1.551 | 25,0 % | 1.690 | 27,2 % |
DIE LINKE | 530 | 8,6 % | 417 | 6,7 % |
FDP | 613 | 9,9 % | 657 | 10,6 % |
GRÜNE/B 90 | 562 | 9,1 % | 622 | 10,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 238 | 3,8 % |
Die PARTEI | 162 | 2,6 % | 85 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 295 | 4,8 % | 190 | 3,1 % |
NPD | - | - | 8 | 0,1 % |
DKP | - | - | 2 | 0,0 % |
ÖDP | 30 | 0,5 % | 10 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 11 | 0,2 % |
dieBasis | 104 | 1,7 % | 77 | 1,2 % |
Die Humanisten | - | - | 7 | 0,1 % |
PIRATEN | 68 | 1,1 % | 34 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 25 | 0,4 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 27 | 0,4 % |
Volt | - | - | 17 | 0,3 % |
Sonstige Direktbewerbende | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 7.975 |
Wählende insgesamt | 6.274 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 4.065 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2.209 |
Wahlbeteiligung | 78,7 % |